DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMATERA UTARA | DELI SERDANG | SIBIRU-BIRU | MBARUAI | 001 | 117 | 99 | 216 |
2 | SUMATERA UTARA | DELI SERDANG | SIBIRU-BIRU | MBARUAI | 002 | 106 | 103 | 209 |
3 | SUMATERA UTARA | DELI SERDANG | SIBIRU-BIRU | MBARUAI | 003 | 101 | 116 | 217 |
4 | SUMATERA UTARA | DELI SERDANG | SIBIRU-BIRU | MBARUAI | 004 | 104 | 100 | 204 |
5 | SUMATERA UTARA | DELI SERDANG | SIBIRU-BIRU | MBARUAI | 005 | 95 | 110 | 205 |
TOTAL |